Resposta direta: a margem de escoamento que publicamos para 2029 é calculada sobre a rede que a EPE planeja ter em 2029, não sobre a rede de hoje. Cruzando os 140 pontos da lista com o sistema elétrico planejado do WEBMAP da EPE, 108 pontos têm pelo menos uma obra planejada vinculada e 75 têm obra com data até 2029; 23 não têm obra nenhuma, nem planejada nem recente. Das 491 obras planejadas vinculadas aos pontos, 147 têm 2029 como ano, o mesmo ano do caso que sustenta a margem: se atrasam, a margem publicada não existe naquela data. Os pontos com margem firme zero contam a história: Jaíba depende de quatro linhas de 500 kV datadas de 2029; Correntina e Arinos 2, da LT 500 kV entre elas e do seccionamento em Correntina, também 2029; Barreiras não tem obra planejada com data, só duas linhas de 230 kV que entraram em 2025. A tabela lista, para cada ponto, quantas obras entraram desde 2024, quantas estão planejadas até 2029 e depois, e quais são.
Quer saber de quais obras o seu barramento depende, e com que risco? Triagem do ponto em 48 h: WhatsApp (67) 98131-7507 · alessandro@estudoseletricos.com
Uma margem de escoamento para 2029 é uma promessa sobre a rede de 2029. O caso de referência do planejamento inclui as obras que a EPE espera ter energizadas até lá: linhas licitadas, subestações em construção, reforços autorizados. Quando uma dessas obras atrasa, a margem do barramento que dependia dela não aparece na data, e o contrato de reserva de capacidade começa a valer em 1º de agosto de 2028 de qualquer maneira. Quem compra projeto pelo número da margem está comprando, sem saber, a data de uma obra.
O cadastro operativo do ONS só registra o passado: a data prevista que consta nele é a da obra que já entrou. A rede planejada, com ano, está no WEBMAP da EPE, e é de lá que vem esta página.
Resultado: 611 vínculos obra × ponto, 491 planejadas e 120 recentes; 46 das 175 subestações planejadas e 157 das 435 linhas planejadas do WEBMAP estão ligadas a algum dos 140 pontos.
| Ano planejado | Obras vinculadas aos pontos |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2026 | 49 |
| 2027 | 16 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 147 |
| 2030 a 2032 | 23 |
| 2034 a 2036 | 11 |
O ano de 2029 concentra quase um terço das obras vinculadas. É o horizonte do caso da margem e, ao mesmo tempo, o ano com mais obra por energizar: a coincidência não é acaso, o plano é feito para 2029, mas ela é exatamente o risco.
Os detalhes da firme estão em margem firme e probabilidade de contingência por barramento.
| # | Barramento | kV | UF | Entrou desde 2024 | Planejadas até 2029 | Depois de 2029 | Obras até 2029 (ano) | Depois (ano) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buritizeiro 3 | 345 | MG | 0 | 9 | 0 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1 (2027) · LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C2 (CD) (2027) · LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 (CD) (2027) · LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1 (2027) | — |
| 2 | Zebu II | 230 | AL | 0 | 7 | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 (2029) | — |
| 3 | Zebu III | 500 | AL | 0 | 7 | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 (2029) | — |
| 4 | Zebu III | 230 | AL | 0 | 7 | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) · LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 (2029) | — |
| 5 | Bom Nome | 230 | PE | 1 | 7 | 1 | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu (2026) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Floresta II (2026) · LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 (2029) | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 (2030) |
| 6 | Bom Nome | 138 | PE | 1 | 7 | 1 | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu (2026) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Floresta II (2026) · LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 (2029) | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 (2030) |
| 7 | Milagres | 500 | CE | 2 | 6 | 0 | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Icó (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Gameleira (2029) · LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) | — |
| 8 | Milagres | 230 | CE | 2 | 6 | 0 | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Icó (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Gameleira (2029) · LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) | — |
| 9 | Milagres | 69 | CE | 2 | 6 | 0 | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Icó (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Gameleira (2029) · LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) | — |
| 10 | Milagres II | 500 | CE | 0 | 6 | 0 | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II (2026) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Gameleira (2029) · LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) · LT 230 kV Abaiara - Milagres, C2 (2029) | — |
| 11 | Morada Nova | 500 | CE | 0 | 6 | 0 | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 (2029) · LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 (2029) · LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 12 | Morada Nova | 230 | CE | 0 | 6 | 0 | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 (2029) · LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 (2029) · LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 13 | Pacatuba | 500 | CE | 4 | 5 | 1 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | SECC LT 500 kV Pecém II - Pacatuba, C2, na SE PECÉM III (2032) |
| 14 | Pacatuba | 230 | CE | 4 | 5 | 1 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | SECC LT 500 kV Pecém II - Pacatuba, C2, na SE PECÉM III (2032) |
| 15 | Floresta II | 230 | PE | 0 | 5 | 0 | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu (2026) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Floresta II (2026) · LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III (2029) | — |
| 16 | Fortaleza | 230 | CE | 1 | 5 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 17 | Fortaleza | 69 | CE | 1 | 5 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 18 | Fortaleza II | 500 | CE | 2 | 5 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 19 | Fortaleza II | 230 | CE | 2 | 5 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) · SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) · LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 (2029) | — |
| 20 | Jaíba | 500 | MG | 2 | 4 | 0 | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C2 (2029) · LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 21 | Jaíba | 230 | MG | 2 | 4 | 0 | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C2 (2029) · LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 22 | Jaíba | 138 | MG | 2 | 4 | 0 | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C2 (2029) · LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 23 | Banabuiú | 230 | CE | 0 | 4 | 0 | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Icó (2026) · LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex (2029) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Russas II C2, na SE Morada Nova (2029) | — |
| 24 | Pirapora 2 | 345 | MG | 0 | 4 | 0 | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C2 (CD) (2027) · LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 (CD) (2027) · SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) · SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) | — |
| 25 | Pirapora 2 | 138 | MG | 0 | 4 | 0 | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C2 (CD) (2027) · LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 (CD) (2027) · SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) · SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) | — |
| 26 | São João do Piauí II | 500 | PI | 0 | 4 | 0 | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II (2026) · SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II (2026) · LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves, C3 (2026) · LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 (2026) | — |
| 27 | Abaiara | 230 | CE | 0 | 4 | 0 | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II (2026) · LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) · LT 230 kV Abaiara - Milagres, C2 (2029) · SECC LT 230 kV Milagres - Crato II, C1, na SE Abaiara (2029) | — |
| 28 | São João do Piauí | 500 | PI | 0 | 3 | 0 | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II (2026) · SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II (2026) · LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 (2026) | — |
| 29 | São João do Piauí | 230 | PI | 0 | 3 | 0 | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II (2026) · SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II (2026) · LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 (2026) | — |
| 30 | Barra II | 500 | BA | 0 | 3 | 0 | LT 500 kV Buritirama - Barra II, C1 (2029) · LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 (2029) · LT 500 kV Barra II - Correntina, C1 (2029) | — |
| 31 | Campo Formoso II | 500 | BA | 0 | 3 | 0 | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1 (2029) · LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 (2029) · LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 (2029) | — |
| 32 | Correntina | 500 | BA | 0 | 3 | 0 | LT 500 kV Correntina - Arinos 2, C1 (2029) · LT 500 kV Barra II - Correntina, C1 (2029) · SECC LT 500 kV Rio das Éguas - Bom Jesus da Lapa II, C1 (CD), na SE Correntina (2029) | — |
| 33 | Bom Jesus da Lapa | 230 | BA | 0 | 2 | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 34 | Bom Jesus da Lapa | 69 | BA | 0 | 2 | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 35 | Bom Jesus da Lapa II | 500 | BA | 2 | 2 | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 36 | Bom Jesus da Lapa II | 230 | BA | 2 | 2 | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 (2029) · LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 (2029) | — |
| 37 | Russas II | 230 | CE | 1 | 2 | 0 | LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Russas II C2, na SE Morada Nova (2029) | — |
| 38 | Ourolândia II | 500 | BA | 2 | 2 | 0 | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C1 (2029) · LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C2 (2029) | — |
| 39 | Ourolândia II | 230 | BA | 2 | 2 | 0 | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C1 (2029) · LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C2 (2029) | — |
| 40 | Porto Velho * | 69 | RO | 1 | 2 | 2 | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II (2025) · SE Caladinho II (2025) | SECC LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C2 na SE Coletora Porto Velho (CS) (2031) · SECC LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C1 na SE Coletora Porto Velho (CD) (2031) |
| 41 | Alex | 230 | CE | 0 | 2 | 0 | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex (2029) | — |
| 42 | Crato II | 230 | CE | 3 | 2 | 0 | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 (2029) · SECC LT 230 kV Milagres - Crato II, C1, na SE Abaiara (2029) | — |
| 43 | Delmiro Gouveia | 230 | CE | 0 | 2 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) | — |
| 44 | Dias Macedo II | 230 | CE | 0 | 2 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) | — |
| 45 | Pici II | 230 | CE | 0 | 2 | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) (2026) · SE Dias Macedo II (2026) | — |
| 46 | Tacaratu | 230 | PE | 0 | 2 | 0 | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu (2026) · SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu (2026) | — |
| 47 | Pecém II | 230 | CE | 1 | 1 | 3 | SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) | LT 500 kV PECEM III - PECEM IV, C1 (2032) · SECC LT 500 kV Pecém II - Pacatuba, C2, na SE PECÉM III (2032) · SECC LT 500 kV Sobral III - PECEM II, C2, na SE PECEM IV (2032) |
| 48 | Arinos 2 | 500 | MG | 4 | 1 | 0 | LT 500 kV Correntina - Arinos 2, C1 (2029) | — |
| 49 | Campina Grande III * | 230 | PB | 0 | 1 | 0 | SECC LT 230 kV Extremoz II - Campina Grande III, C2 (CD), na SE Pilões III (2029) | — |
| 50 | Gentio do Ouro II | 500 | BA | 3 | 1 | 0 | LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 (2029) | — |
| 51 | Gentio do Ouro II | 230 | BA | 3 | 1 | 0 | LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 (2029) | — |
| 52 | Igaporã III | 500 | BA | 1 | 1 | 0 | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 (CS), na SE Jussiape (2029) | — |
| 53 | Igaporã III | 230 | BA | 1 | 1 | 0 | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 (CS), na SE Jussiape (2029) | — |
| 54 | Juazeiro da Bahia II | 230 | BA | 0 | 1 | 0 | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1 (2029) | — |
| 55 | Juazeiro da Bahia III | 230 | BA | 2 | 1 | 0 | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1 (2029) | — |
| 56 | Buritirama | 500 | BA | 0 | 1 | 0 | LT 500 kV Buritirama - Barra II, C1 (2029) | — |
| 57 | Icó | 230 | CE | 0 | 1 | 0 | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2 na SE Icó (2026) | — |
| 58 | Irecê | 230 | BA | 0 | 1 | 0 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) (2025) | — |
| 59 | Morro do Chapéu II | 500 | BA | 2 | 1 | 0 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) (2025) | — |
| 60 | Morro do Chapéu II | 230 | BA | 2 | 1 | 0 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) (2025) | — |
| 61 | Morro do Chapéu II | 69 | BA | 2 | 1 | 0 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) (2025) | — |
| 62 | Ibicoara | 230 | BA | 0 | 1 | 1 | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 (CS), na SE Jussiape (2029) | LT 230 kV Ibicoara - Brumado II, C2 (2030) |
| 63 | Três Marias | 345 | MG | 0 | 1 | 1 | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) | LT 600 kV Angicos - Itaporanga 2, C1 (2034) |
| 64 | Araticum | 230 | CE | 1 | 1 | 0 | LT 230 kV Mauriti II (Araticum) - Milagres, C2 (2029) | — |
| 65 | Bom Nome II | 500 | PE | 0 | 1 | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 (2029) | — |
| 66 | Bom Nome II | 230 | PE | 0 | 1 | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 (2029) | — |
| 67 | Chapada III | 230 | PI | 0 | 1 | 0 | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 (2029) | — |
| 68 | Curral Novo do Piauí II | 500 | PI | 1 | 1 | 0 | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 (2026) | — |
| 69 | Curral Novo do Piauí II | 230 | PI | 1 | 1 | 0 | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 (2026) | — |
| 70 | Eliseu Martins | 230 | PI | 0 | 1 | 0 | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves, C3 (2026) | — |
| 71 | Gilbués II | 230 | PI | 0 | 1 | 0 | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II, C1 (2029) | — |
| 72 | Gilbués II | 500 | PI | 0 | 1 | 0 | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II, C1 (2029) | — |
| 73 | Maracanaú II | 230 | CE | 1 | 1 | 0 | SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C2, na SE Pacatuba (2029) | — |
| 74 | Mossoró II | 230 | RN | 0 | 1 | 0 | SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex (2029) | — |
| 75 | Várzea da Palma | 345 | MG | 0 | 1 | 0 | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 (2027) | — |
| 76 | Cauípe | 230 | CE | 0 | 0 | 6 | — | LT 500 kV Açu III - PECÉM IV, C1 e C2 (CS) (2032) · LT 500 kV PECEM III - PECEM IV, C1 (2032) · SECC LT 500 kV Pecém II - Pacatuba, C2, na SE PECÉM III (2032) |
| 77 | Coremas | 230 | PB | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 78 | Açu III * | 230 | RN | 6 | 0 | 1 | — | LT 500 kV Açu III - PECÉM IV, C1 e C2 (CS) (2032) |
| 79 | Jaguaruana II | 500 | CE | 6 | 0 | 2 | — | LT 500 kV Angicos - Jaguaruana II, C1 (2036) · LT 500 kV Jaguaruana II - PECEM IV, C1 (2036) |
| 80 | Jaguaruana II | 230 | CE | 6 | 0 | 2 | — | LT 500 kV Angicos - Jaguaruana II, C1 (2036) · LT 500 kV Jaguaruana II - PECEM IV, C1 (2036) |
| 81 | Janaúba 3 | 230 | MG | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 82 | Janaúba 3 | 138 | MG | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 83 | Santa Luzia II | 500 | PB | 2 | 0 | 1 | — | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 (2030) |
| 84 | Barreiras II | 230 | BA | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 85 | Campina Grande II * | 230 | PB | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 86 | Ibiapina * | 69 | CE | 1 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 (2030) |
| 87 | Ibiapina II | 230 | CE | 1 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 (2030) |
| 88 | Ibiapina II | 69 | CE | 1 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 (2030) |
| 89 | Igaporã II | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 90 | Igaporã II | 69 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 91 | Ipupiara | 500 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 92 | Piripiri | 230 | PI | 1 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 (2030) |
| 93 | Sol do Sertão | 500 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 94 | Aquiraz II | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 95 | Aquiraz II | 69 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 96 | Barreiras | 230 | BA | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 97 | Barreiras | 69 | BA | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 98 | Itararé * | 230 | SP | 1 | 0 | 2 | — | LT 500 kV Itaberá - Curitiba Oeste, C2 (2034) · LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 (2035) |
| 99 | João Câmara II * | 230 | RN | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 100 | João Câmara III * | 230 | RN | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 101 | Rio Formoso II | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 102 | Tianguá II | 230 | CE | 0 | 0 | 1 | — | LT 500 kV TIANGUA II - PARNAIBA III, C2 (2036) |
| 103 | Brotas de Macaúbas | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 104 | Brumado II | 230 | BA | 0 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibicoara - Brumado II, C2 (2030) |
| 105 | Marangatu | 230 | PI | 3 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 (2030) |
| 106 | Queimada Nova II | 500 | PI | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 107 | Rio das Éguas | 230 | BA | 0 | 0 | 1 | — | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) (2031) |
| 108 | Várzea da Palma 4 | 345 | MG | 0 | 0 | 1 | — | LT 600 kV Angicos - Itaporanga 2, C1 (2034) |
| 109 | Acaraú II | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 110 | Acaraú II | 69 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 111 | Acaraú III | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 112 | Açu II * | 230 | RN | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 113 | Araçuaí 2 | 230 | MG | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 114 | Bom Jesus II | 230 | PI | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 115 | Caetité * | 230 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 116 | Caetité * | 69 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 117 | Campo Formoso | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 118 | Chapada I | 230 | PI | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 119 | Chapada II | 230 | PI | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 120 | Complexo Várzea da Palma | 345 | MG | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 121 | Cristiano Castro | 500 | PI | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 122 | Futura | 500 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 123 | Irapé | 345 | MG | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 124 | Irapé | 230 | MG | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 125 | Itagibá | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 126 | Jaguarari | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 127 | Montes Claros 2 | 345 | MG | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 128 | Mossoró IV | 230 | RN | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 129 | Picos | 230 | PI | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 130 | Pindaí II | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 131 | Quixeré | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 132 | Rio Grande II | 230 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 133 | Senhor do Bonfim II | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 134 | Serra das Almas II | 500 | MG | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 135 | Sobradinho | 500 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 136 | Sobradinho | 230 | BA | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 137 | Sobral II | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 138 | Sobral III | 230 | CE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 139 | Tabocas do Brejo Velho | 230 | BA | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 140 | Tauá II | 230 | CE | 1 | 0 | 0 | — | — |
* ponto do mercado (fora do Anexo II).
Fonte: WEBMAP da EPE (sistema elétrico planejado e existente), extração de 02/09/2026. Obra vinculada ao ponto pelo nome da subestação (apelidos do cadastro do ONS) ou pela distância: subestação a até 12 km, linha com traçado a até 10 km. Linha que passa perto sem terminar na subestação conta como obra de vizinhança. Contagens de obras, não de MVA. Detalhe por obra no CSV do repositório.
De onde vêm as obras planejadas? Do WEBMAP da EPE, o sistema de informação geográfica do planejamento, camadas de subestações e linhas de transmissão da expansão planejada, com ano. É dado aberto, acessado pela interface de mapas da EPE em 02/09/2026.
Obra planejada quer dizer obra contratada? Não. O WEBMAP registra o plano; a contratação é por leilão de transmissão da ANEEL e a construção depende de licença e de prazo. A página mostra o que o plano supõe; o estágio de cada obra é verificação do estudo.
Por que Barreiras não tem obra datada? Porque a única obra de 500 kV ligada ao nome no WEBMAP está sem ano de operação, e as duas linhas de 230 kV recentes não tocam o circuito de 138 kV que zera a firme. É o que o dado diz; se houver obra fora do WEBMAP, ela não está no plano publicado.
